Kitoo ایپ کے ساتھ تیزی سے شاپنگ کریں
گروسری اور روزمرہ ضروریات، پورے پاکستان میں ڈیلیور۔
رعایت 2%Rs 392
Rs 400
رعایت 2%Rs 216
Rs 220
رعایت 2%Rs 392
Rs 400
رعایت 2%Rs 225
Rs 230
رعایت 2%Rs 838
Rs 855
رعایت 2%Rs 456
Rs 465
رعایت 2%Rs 441
Rs 450
رعایت 2%Rs 142
Rs 145
رعایت 2%Rs 544
Rs 555
رعایت 2%Rs 201
Rs 205
رعایت 2%Rs 372
Rs 380
رعایت 2%Rs 363
Rs 370
رعایت 2%Rs 666
Rs 680
رعایت 2%Rs 363
Rs 370
رعایت 2%Rs 363
Rs 370
رعایت 2%Rs 201
Rs 205
رعایت 2%Rs 755
Rs 770
رعایت 2%Rs 382
Rs 390
رعایت 2%Rs 392
Rs 400
رعایت 2%Rs 201
Rs 205
رعایت 2%Rs 412
Rs 420
رعایت 2%Rs 475
Rs 485
رعایت 2%Rs 382
Rs 390
رعایت 2%Rs 382
Rs 390
رعایت 2%Rs 333
Rs 340
رعایت 2%Rs 588
Rs 600
رعایت 2%Rs 333
Rs 340
رعایت 2%Rs 755
Rs 770
رعایت 2%Rs 588
Rs 600
رعایت 2%Rs 588
Rs 600
رعایت 7%Rs 299
Rs 320
رعایت 8%Rs 302
Rs 330
رعایت 7%Rs 464
Rs 500
رعایت 6%Rs 132
Rs 140
رعایت 6%Rs 230
Rs 245
رعایت 8%Rs 416
Rs 450
رعایت 3%Rs 39
Rs 40
رعایت 4%Rs 48
Rs 50
رعایت 9%Rs 346
Rs 380
رعایت 6%Rs 339
Rs 360
رعایت 6%Rs 235
Rs 250
رعایت 8%Rs 193
Rs 210
رعایت 5%Rs 483
Rs 510
رعایت 9%Rs 355
Rs 390
رعایت 10%Rs 488
Rs 540
رعایت 8%Rs 536
Rs 580
رعایت 8%Rs 661
Rs 720
رعایت 8%Rs 350
Rs 380
رعایت 9%Rs 227
Rs 250
رعایت 8%Rs 336
Rs 365
رعایت 17%Rs 25
Rs 30
رعایت 7%Rs 37
Rs 40
رعایت 5%Rs 389
Rs 410
رعایت 5%Rs 38
Rs 40
رعایت 4%Rs 48
Rs 50
رعایت 5%Rs 190
Rs 200
رعایت 6%Rs 443
Rs 470
رعایت 8%Rs 307
Rs 335
رعایت 8%Rs 710
Rs 770

Rs 418
Rs 420
رعایت 10%Rs 307
Rs 340
رعایت 7%Rs 649
Rs 700
رعایت 6%Rs 319
Rs 340
رعایت 4%Rs 370
Rs 385
رعایت 10%Rs 541
Rs 600
رعایت 16%Rs 799
Rs 950
رعایت 15%Rs 465
Rs 550
رعایت 6%Rs 650
Rs 695
رعایت 6%Rs 230
Rs 245
رعایت 8%Rs 462
Rs 500
رعایت 7%Rs 116
Rs 125
مچلز کی مصنوعات کی قیمت پاکستان میں — 19 نومبر، 2026 کو اپ ڈیٹ کی گئی۔ Kitoo پر مچلز کی 71 مصنوعات موجود ہیں، جن میں جام، شہد اور اسپریڈز، ساس اور کیچپ، اچار اور چٹنیاں، چاکلیٹ اور ٹافیاں اور ڈبہ بند اور جار والی غذائیں شامل ہیں۔ قیمتیں Rs 25 سے Rs 838 تک ہیں۔
ہر پروڈکٹ کا پیک سائز اور پاکستانی روپے (PKR) میں موجودہ قیمت نیچے درج ہے۔
قیمتیں 19 نومبر، 2026 کو اپ ڈیٹ ہوئیں
| پروڈکٹ | سائز | قیمت |
|---|---|---|
| مچلز سیب جیلی 410 گرام | 410 g | Rs 333 |
| مچلز بلیک کرنٹ جام 300 گرام | 300 g | Rs 475 |
| مچلز چنکی خوبانی جام 410 گرام | 410 g | Rs 588 |
| مچلز چنکی آڑو جام 410 گرام | 410 g | Rs 588 |
| مچلز چنکی اسٹرابیری جام 410 گرام | 410 g | Rs 588 |
| مچلز ڈائٹ گولڈن سیب جام 300 گرام | 300 g | Rs 382 |
| مچلز ڈائٹ گولڈن مسٹ مارملیڈ 300 گرام | 300 g | Rs 382 |
| مچلز ڈائٹ مکس پھل جام 300 گرام | 300 g | Rs 382 |
| مچلز گولڈن سیب جام 200 گرام | 200 g | Rs 201 |
| مچلز گولڈن سیب جام 410 گرام | 410 g | Rs 372 |
| مچلز گولڈن سیب جام ٹن 950 گرام | 950 g | Rs 666 |
| مچلز گولڈن مسٹ مارملیڈ 410 گرام | 410 g | Rs 363 |
| مچلز گولڈن مسٹ مارملیڈ جام ٹن 950 گرام | 950 g | Rs 661 |
| مچلز آم جام 200 گرام | 200 g | Rs 201 |
| مچلز آم جام 410 گرام | 410 g | Rs 363 |
| مچلز آم جام ٹن 950 گرام | 950 g | Rs 755 |
| مچلز مکس پھل جام 200 گرام | 200 g | Rs 201 |
| مچلز مکس پھل جام 410 گرام | 410 g | Rs 363 |
| مچلز مکس پھل جام ٹن 950 گرام | 950 g | Rs 755 |
| مچلز انناس جیلی 410 گرام | 410 g | Rs 319 |
| مچلز آلوبخارا چٹنی 410 گرام | 410 g | Rs 456 |
| مچلز اسٹرابیری ڈائٹ جام 300 گرام | 300 g | Rs 412 |
| مچلز اسٹرابیری جام ٹن 950 گرام | 950 g | Rs 799 |
| مچلز اسٹرابیری جیلی 410 گرام | 410 g | Rs 333 |
قیمتیں 19 نومبر، 2026 کو اپ ڈیٹ ہوئیں
| پروڈکٹ | سائز | قیمت |
|---|---|---|
| مچل سبز مرچ ساس بوتل 280 گرام | 280 g | Rs 299 |
| مچلز سیب سائیڈر سرکہ 300 ملی لیٹر | 300 ml | Rs 225 |
| مچلز مرچ لہسن ساس 200 گرام | 200 g | Rs 132 |
| مچلز مرچ لہسن ساس 400 گرام | 400 g | Rs 230 |
| مچلز مرچ لہسن ساس 800 گرام | 800 g | Rs 416 |
| مچلز پھل سرکہ 300 ملی لیٹر | 300 ml | Rs 193 |
| مچلز ادرک لہسن پیسٹ 320 گرام | 320 g | Rs 488 |
| مچلز ادرک پیسٹ 320 گرام | 320 g | Rs 536 |
| مچلز سبز مرچ ساس 400 گرام پاؤچ | 400 g | Rs 227 |
| مچلز املی ساس 300 گرام | 300 g | Rs 336 |
| مچلز میکسیکن سالسا 370 گرام | 370 g | Rs 418 |
| مچلز ٹماٹر کیچپ 200 گرام | 200 g | Rs 142 |
| مچلز ٹماٹر کیچپ 400 گرام | 400 g | Rs 230 |
| مچلز ٹماٹر کیچپ 800 گرام | 800 g | Rs 441 |
| مچلز ٹماٹر پیسٹ 450 گرام | 450 g | Rs 544 |
| مچلز ٹماٹر پیوری 450 گرام | 450 g | Rs 462 |
| مچلز سفید سنتھیٹک سرکہ 300 ملی لیٹر | 300 ml | Rs 116 |
| مچلز سفید سنتھیٹک سرکہ 800 ملی لیٹر | 800 ml | Rs 216 |
قیمتیں 19 نومبر، 2026 کو اپ ڈیٹ ہوئیں
| پروڈکٹ | سائز | قیمت |
|---|---|---|
| مچلز گاجر اچار 340 گرام | 340 g | Rs 302 |
| مچلز چٹپٹی آم چٹنی 410 گرام | 410 g | Rs 346 |
| مچلز یوریکا لیموں اچار 340 گرام | 340 g | Rs 339 |
| مچلز لہسن اچار 340 گرام | 340 g | Rs 355 |
| مچلز سبز مرچ اچار 300 گرام | 300 g | Rs 350 |
| مچلز کچومر اچار 340 گرام | 340 g | Rs 389 |
| مچلز آم اچار 340 گرام | 340 g | Rs 307 |
| مچلز آم اچار 900 گرام | 900 g | Rs 710 |
| مچلز مکس اچار 900 گرام | 900 g | Rs 649 |
| مچلز سرسوں کا ساگ 425 گرام | 425 g | Rs 370 |
| مچلز سرسوں کا ساگ 800 گرام | 800 g | Rs 541 |
قیمتیں 19 نومبر، 2026 کو اپ ڈیٹ ہوئیں
| پروڈکٹ | سائز | قیمت |
|---|---|---|
| مچلز چاکلیٹ جوبلی 36 گرام | 36 g | Rs 39 |
| مچلز چاکلیٹ جوبلی 40 گرام | 40 g | Rs 48 |
| مچلز پھل بون بونز سینٹر بھرا ہوا ٹافیاں 250 گرام | 250 g | Rs 235 |
| مچلز جوبلی 13 گرام | 13 g | Rs 25 |
| مچلز جوبلی 25 گرام | 25 g | Rs 37 |
| مچلز کک مونگ پھلی چاکلیٹ بار 14 گرام | 14 g | Rs 38 |
| مچلز کک مونگ پھلی چاکلیٹ بار 38 گرام | 38 g | Rs 48 |
قیمتیں 19 نومبر، 2026 کو اپ ڈیٹ ہوئیں
| پروڈکٹ | سائز | قیمت |
|---|---|---|
| مچلز چِک مٹر پوئس چیچز | 1 unit | Rs 464 |
| مچلز میٹھا مکئی 450 گرام | 450 g | Rs 465 |
| مچلز میٹھا مکئی 850 گرام | 850 g | Rs 650 |
| مچلز ٹماٹر پیسٹ 850 گرام | 850 g | Rs 838 |
قیمتیں 19 نومبر، 2026 کو اپ ڈیٹ ہوئیں
| پروڈکٹ | سائز | قیمت |
|---|---|---|
| مچلز لیموں اسکواش 800 ملی لیٹر | 800 ml | Rs 392 |
| مچلز آم اسکواش 800 ملی لیٹر | 800 ml | Rs 392 |
| مچلز اورنج اسکواش 800 ملی لیٹر | 800 ml | Rs 392 |
قیمتیں 19 نومبر، 2026 کو اپ ڈیٹ ہوئیں
| پروڈکٹ | سائز | قیمت |
|---|---|---|
| مچلز لہسن پیسٹ 320 گرام | 320 g | Rs 483 |
| مچلز مکس اچار 340 گرام | 340 g | Rs 307 |
قیمتیں 19 نومبر، 2026 کو اپ ڈیٹ ہوئیں
| پروڈکٹ | سائز | قیمت |
|---|---|---|
| مچلز لیموں جوس 300 ملی لیٹر | 300 ml | Rs 190 |
| مچلز لیموں جوس 800 ملی لیٹر | 800 ml | Rs 443 |
برانڈ
اپنے فون کے کیمرے سے یہ کوڈ اسکین کریں اور Kitoo ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔